Crecimiento Histórico del Fondo – Consolidado
Años | Bancos y Sociedades de Ahorro y Crédito | Bancos Cooperativos | Consolidado |
---|---|---|---|
1999 | $6,514,021 | 0 | $6,514,021 |
2000 | $35,307,545 | 0 | $35,307,545 |
2001 | $41,684,669 | 0 | $41,684,669 |
2002 | $47,912,805 | 0 | $47,912,805 |
2003 | $54,595,002 | 0 | $54,595,002 |
2004 | $61,505,922 | 0 | $61,505,922 |
2005 | $68,564,260 | 0 | $68,564,260 |
2006 | $75,180,443 | 0 | $75,180,443 |
2007 | $83,874,243 | 0 | $83,874,243 |
2008 | $91,538,628 | 0 | $91,538,628 |
2009 | $95,769,678 | $316,463 | $96,086,141 |
2010 | $100,195,289 | $666,235 | $100,861,524 |
2011 | $104,472,508 | $1,065,491 | $105,537,999 |
2012 | $108,753,489 | $1,497,517 | $110,251,006 |
2013 | $115,746,805 | $1,955,220 | $117,702,025 |
2014 | $125,200,626 | $2,474,247 | $127,674,873 |
2015 | $134,823,383 | $3,053,059 | $137,876,442 |
2016 | $145,179,110 | $3,695,047 | $148,874,157 |
2017 | $150,831,909 | $4,053,480 | $154,885,389 |
2018 | $170,508,147 | $5,299,398 | $175,807,545 |
2019 | $182,392,325 | $5,957,601 | $188,349,926 |
2020* | $198,035,767 | $6,885,894 | $204,921,663 |
1999 Período noviembre – diciembre (cobradas en colones equivalentes a dólares)
2009 Por Ley se incorporaron al IGD los Bancos Cooperativos
*Datos al 30 de septiembre de 2020